
| Type | Harga |
|---|---|
| NEW FD | Rp 187.500.000 |
| NEW FD AC PS | Rp 189.000.000 |
| NEW WD | Rp 195.500.000 |
| NEW WD AC PS | Rp 196.000.0000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| APV EURO 4 BLIND VAN | Rp 195.000.000 |
| APV EURO 4 GA (GE PS) | Rp 238.500.000 |
| APV EURO 4 GL | Rp 247.000.000 |
| APV EURO 4 GX | Rp 260.750.000 |
| APV EURO 4 SGX | Rp 266.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| MT | Rp 507.000.000 |
| MT 2TONE | Rp 510.000.000 |
| AT | Rp 520.000.000 |
| AT 2TONE | Rp 523.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

2 type available
| Type | Harga |
|---|---|
| GL | Rp 377.500.000 |
| GX | Rp 402.500.000 |
| GX TWO TONE | Rp 405.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| MT | Rp |
| AT | Rp 308.7500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GX AGS | Rp 238.000.000 |
| GX AGS TWO TONE | Rp 239.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| S-PRESSO M/T | Rp 183.500.000 |
| S-PRESSO AGS | Rp 193.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CRUISE HYBRID MT | Rp 301.0.000 |
| CRUISE HYBRID AT | Rp 313.00.000 |
| CRUISE TWO TONE HYBRID MT | Rp 302.750.000 |
| CRUISE TWO TONE HYBRID AT | Rp 314.750.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GA MT | Rp 249.000.000 |
| GL MT | Rp 271.000.000 |
| GL AT | Rp 281.500.000 |
| GX MT | Rp 291.500.000 |
| GX AT | Rp 303.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GL MT ZETA | Rp 271.000.000 |
| GL AT ZETA | Rp 282.000.000 |
| GX MT BETA | Rp 298.000.000 |
| GX AT BETA | Rp 310.000.000 |
| ALPHA MT | Rp 310.000.000 |
| ALPHA AT | Rp 322.000.000 |
| ALPHA MT TWO TONE | Rp 312.000.000 |
| ALPHA AT TWO TONE | Rp 324.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

Belum ada komentar